
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,217 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950200030 |
| Peso lordo | 0,217 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60669-1/A1:2002 EN 60669-1/A2:2008 EN 60669-1/IS1:2009 EN 50581:2012 EN 60669-1:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITà | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 94X80X54 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 1 |
| Corrente/tensione nominale | 16AX 250V~10AX 400V~ |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP55 |
| Poli | 1P |
| Tensione nominale | 250V~/400V~ |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | DEVIATORE |
| Larghezza | 94 mm |
| Corrente nominale | 16/10A |
| Esecuzione | PARETE |
Indirizzo:
Sito del produttore:
| Anagrafica | |
|---|---|
| Peso netto | 0,217 |
| Q.tà minima ordine | 1 |
| Codice EAN | 8014950200030 |
| Peso lordo | 0,217 |
| Norme di prodotto | Direttive e Regolamenti |
|---|---|
| EN 60669-1/A1:2002 EN 60669-1/A2:2008 EN 60669-1/IS1:2009 EN 50581:2012 EN 60669-1:1999 | 2011/65/UE (RoHS) 2012/19/UE (RAEE) 2014/35/UE (LVD) |
| MARCHI DI CONFORMITà | |
![]() ![]() ![]() | |
| Dati tecnici | |
|---|---|
| Dimensioni | 94X80X54 mm |
| Tipo ingressi | M20 |
| N. ingressi in custodia | 1 |
| Corrente/tensione nominale | 16AX 250V~10AX 400V~ |
| Frequenza | 50/60Hz |
| Grado di protezione | IP55 |
| Poli | 1P |
| Tensione nominale | 250V~/400V~ |
| Materiale corpo | Lega di alluminio (EN 46100) |
| FUNZIONE APPARECCHIO COMANDO | DEVIATORE |
| Larghezza | 94 mm |
| Corrente nominale | 16/10A |
| Esecuzione | PARETE |